江西省芦溪县山口岩灌区节水配套改造(续建)项目施工标中标候选人公示
发布日期:2020-07-30
江西省芦溪县山口岩灌区节水配套改造(续建)项目施工标招标于2020年7月29日9:30时在芦溪县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有49家施工投标单位参加了报名并递交了投标文件,根据招标文件规定,排序前30进入资格审查。?xml:namespace>
施工标详细情况如下:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 江西腾威建设工程有限企业 | 26 | 江西有色水利水电工程有限企业 |
2 | 江西海天建设有限企业 | 27 | 江西天翔建设工程有限企业 |
3 | 江西雨源建设工程有限企业 | 28 | 江西福乐园林有限责任企业 |
4 | 萍乡晨沁建筑工程有限企业 | 29 | 江西省熙佐建设工程有限企业 |
5 | 江西五河水利建设有限企业 | 30 | 南昌林泰建筑工程有限企业 |
6 | 江西创信水利建设有限企业 | 31 | 江西瑞荣建设工程有限企业 |
7 | 江西五华建设工程有限企业 | 32 | 江西嘉佑建设工程有限企业 |
8 | 江西鹏达水利建设有限企业 | 33 | 江西中惠水利水电建设工程有限企业 |
9 | 江西恺恒建设有限企业 | 34 | 江西隆锦生态环境建设有限企业 |
10 | 江西红四方建设工程有限企业 | 35 | 江西腾越达建设工程有限企业 |
11 | 江西洪福水利建设有限企业 | 36 | 江西志群水电建设工程有限企业 |
12 | 江西诺宇建设工程有限企业 | 37 | 江西省禹强建设工程有限企业 |
13 | 江西国宁建筑工程有限企业 | 38 | 江西欣丰工程建设有限企业 |
14 | 江西泰冠建设工程有限企业 | 39 | 江西汝河水利建设工程有限企业 |
15 | 江西明佳建设有限企业 | 40 | 江西祥龙建设工程有限企业 |
16 | 江西鑫山建设有限企业 | 41 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任企业 |
17 | 江西奇鸿建设工程有限企业 | 42 | 江西容大水利水电建设工程有限企业 |
18 | 江西恒东建设有限企业 | 43 | 江西浚美建筑工程有限企业 |
19 | 江西汉昌建设工程有限企业 | 44 | 江西日方建设工程有限企业 |
20 | 江西祥华建设有限企业 | 45 | 江西吉安吉鑫水利工程有限企业 |
21 | 江西汉晨建设工程有限企业 | 46 | 江西裕泽建设有限企业 |
22 | 江西贵安建筑工程有限企业 | 47 | 江西国达市政园林工程有限企业 |
23 | 江西石林建设工程有限企业 | 48 | 江西恒基水利工程有限企业 |
24 | 江西龙凰建设工程有限企业 | 49 | 江西石亿建筑有限企业 |
25 | 萍乡市水利水电建设有限责任企业 | | |
施工标前30排序情况如下:
序号 | 投标单位 | 建造师 | 注册编号 | 通过/废标原因 |
1 | 江西腾越达建设工程有限企业 | 段超 | 赣236191902254 | 通过 |
2 | 江西福乐园林有限责任企业 | 尹少李 | 赣236141433427 | 通过 |
3 | 江西国达市政园林工程有限企业 | 邓庭生 | 赣236171802649 | 通过 |
4 | 江西恺恒建设有限企业 | 何艳 | 赣236161659055 | 通过 |
5 | 江西创信水利建设有限企业 | 石章辉 | 赣236191900933 | 通过 |
6 | 江西诺宇建设工程有限企业 | 张学峰 | 赣236191903416 | 通过 |
7 | 江西浚美建筑工程有限企业 | 黄数连 | 赣236161763473 | 通过 |
8 | 江西海天建设有限企业 | 张超 | 赣236171800367 | 通过 |
9 | 江西恒东建设有限企业 | 李帅 | 赣236191901379 | 通过 |
10 | 江西贵安建筑工程有限企业 | 黄莉荣 | 赣236191903432 | 通过 |
11 | 江西祥龙建设工程有限企业 | 骆其文 | 赣236191902180 | 通过 |
12 | 江西日方建设工程有限企业 | 方新景 | 赣23616172710 | 通过 |
13 | 江西恒基水利工程有限企业 | 黄光明 | 赣236191901631 | 通过 |
14 | 南昌林泰建筑工程有限企业 | 邱明珍 | 赣236161763268 | 通过 |
15 | 江西明佳建设有限企业 | 邓茜 | 赣236141435090 | 通过 |
16 | 江西洪福水利建设有限企业 | 张华 | 赣236191901725 | 通过 |
17 | 江西欣丰工程建设有限企业 | 朱志峰 | 赣236171801653 | 通过 |
18 | 江西鹏达水利建设有限企业 | 钟文广 | 赣236192077052 | 通过 |
19 | 江西吉安吉鑫水利工程有限企业 | 雷玉梅 | 赣236171801193 | 通过 |
20 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任企业 | 袁兴国 | 赣236161657118 | 通过 |
21 | 江西隆锦生态环境建设有限企业 | 吕扬扬 | 赣236171802435 | 通过 |
22 | 江西五华建设工程有限企业 | 卢洪峰 | 赣236161803985 | 通过 |
23 | 江西省禹强建设工程有限企业 | 钱亮 | 赣236141537029 | 通过 |
24 | 江西志群水电建设工程有限企业 | 罗相春 | 赣236141547588 | 通过 |
25 | 江西汝河水利建设工程有限企业 | 郭年华 | 赣236171804043 | 通过 |
26 | 江西龙凰建设工程有限企业 | 周仁 | 赣236161762849 | 通过 |
27 | 江西嘉佑建设工程有限企业 | 谢启良 | 赣236141656750 | 通过 |
28 | 江西石林建设工程有限企业 | 吕敬 | 赣236191902110 | 通过 |
29 | 江西泰冠建设工程有限企业 | 吴玉梅 | 赣236191901444 | 通过 |
30 | 江西裕泽建设有限企业 | 李琳 | 赣236161762938 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 江西腾越达建设工程有限企业 |
投标报价: | 4541484.78元 | 承诺工期: | 180日历天 |
项目负责人: | 段超 | 注册证号: | 赣236191902254 |
第二排序人: | 江西福乐园林有限责任企业 |
投标报价: | 4540999.63元 | 承诺工期: | 180日历天 |
项目负责人: | 尹少李 | 注册证号: | 赣236141433427 |
第三排序人: | 江西国达市政园林工程有限企业 |
投标报价: | 4540527.05元 | 承诺工期: | 180日历天 |
项目负责人: | 邓庭生 | 注册证号: | 赣236171802649 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2020年7月30日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督机构:芦溪县水工程招标办公室投诉电话:0799-7583011
招标人:芦溪县山口岩灌区节水配套改造工程项目部联系电话:0799-7583065
招标代理机构:澳门威尼斯app下载萍乡分企业联系电话:0799-6887727